Zahlen & Fakten
08/2008 | Gründung MCJ GmbH |
---|---|
03/2009 | Eröffnung Werk Leutkirch ( Pulverbeschichtungsanlage ) |
08/2011 | Übernahme Werk Kreuzwertheim ( 2 KTL - Anlagen ) |
05/2012 | Umzug Pulveranlage von Leutkirch nach Kreuzwertheim - 4.500 m² Produktionsfläche - |
08/2012 | Installation Entlackungsanlage |
12/2012 | Neuzertifizierung Gesamtbetrieb nach ISO 9001 |
07/2013 | Errichtung neuer Lagermöglichkeiten inkl. komplett überdachter Ver- und Entladung |
09/2016 | Umfirmierung in TAŞ GmbH |
12/2018 | Neubau Produktionshalle und neue KTL Takt-Hebe Anlage (KTL-Anlage III) – 4.500 m² |
08/2021 | Modernisierung der bestehenden KTL-Anlage II |
06/2023 | Modernisierung der bestehenden KTL-Anlage I |
11/2023 | Errichtung einer neuen Laser-Entlackung |

KTL-BESCHICHTUNG

PULVERBESCHICHTUNG

PASSIVIERUNG
